统一管理医院配置、候选条目、招标信息、执行任务与 CSV 数据, 同时支持通过浏览器插件快速提取页面选择器。
查看医院基础信息、招标入口与当前抓取状态,并直接触发单院抓取或停止任务。
审核待入库医院,补齐选择器配置,并处理与主库之间的差异。
| ID | 医院信息 | 官网 | 招标链接 | 选择器配置 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 四川·阿坝藏族羌族自治州 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 3 | 安徽省第二人民医院 安徽·合肥市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 8 | 安徽医科大学第二附属医院 安徽·合肥市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 11 | 安徽医科大学附属巢湖医院 安徽·合肥市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 14 | 安康市中医医院 陕西·安康市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 22 | 鞍钢集团公司总医院 辽宁·鞍山市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 23 | 鞍山市中心医院 辽宁·鞍山市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 28 | 蚌埠医学院第一附属医院 安徽·蚌埠市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 34 | 宝鸡市中心医院 陕西·宝鸡市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 36 | 宝泉岭医疗集团中心医院 黑龙江·鹤岗市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 40 | 北部战区总医院 辽宁·沈阳市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 44 | 巴彦淖尔市医院 内蒙古·巴彦淖尔市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 45 | 巴彦淖尔市中医院 内蒙古·巴彦淖尔市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 47 | 巴州人民医院 新疆·巴音郭楞蒙古自治州 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 49 | 保定市第二中心医院 河北·保定市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 51 | 保山市中医医院 云南·保山市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 52 | 北大医疗鲁中医院 山东·淄博市 三级甲等 | 民营医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 53 | 北海市中医院 广西·北海市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 57 | 北京大学第一医院 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 59 | 北京大学人民医院 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 60 | 北京大学深圳医院 广东·深圳市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 61 | 北京大学肿瘤医院 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 64 | 北京积水潭医院 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 66 | 北京结核病控制研究所 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 69 | 北京市第六医院 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 75 | 北京市平谷区中医医院 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 77 | 北京协和医院西院 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 79 | 北京友谊医院顺义院区 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 80 | 北京中医药大学第三附属医院 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 86 | 北京中医医院 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 88 | 本溪市中医院 辽宁·本溪市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 92 | 滨州市中心医院 山东·滨州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 93 | 滨州医学院附属医院 山东·滨州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 96 | 沧州市人民医院 河北·沧州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 98 | 沧州市中西医结合医院东院区 河北·沧州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 99 | 沧州市中心医院 河北·沧州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 100 | 沧州市中心医院脑科医院 河北·沧州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 101 | 沧州中西医结合医院 河北·沧州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 109 | 朝阳市第二医院 辽宁·朝阳市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 111 | 潮州市中心医院 广东·潮州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 112 | 郴州市第一人民医院 湖南·郴州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 114 | 成都大学附属医院 四川·成都市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 115 | 成都肛肠专科医院 四川·成都市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 128 | 成都市郫都区人民医院 四川·成都市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 129 | 成都市温江区人民医院 四川·成都市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 131 | 成都医学院第二附属医院 四川·成都市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 133 | 成都中医药大学附属医院 四川·成都市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 135 | 承德市中心医院 河北·承德市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 136 | 承德市中医院 河北·承德市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 137 | 承德医学院附属医院 河北·承德市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 |
按医院、分类和时间快速检索抓取结果,并查看结构化内容详情。
| ID | 医院名称 | 日期 | 标题 | 分类 | 链接 | 操作 | 抓取时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3327 | 河北省眼科医院 | 2026-04-08 | 河北省眼科医院定制病历架采购项目市场调研公告 | 其他物资 家具 | 查看 | 2026-04-08 06:02:56 | ||
| 3326 | 杭州市第一人民医院 | 2026-04-08 | 【招标公告】浙江豪圣建设项目管理有限公司关于杭州市老年病医院污水池消毒药品采购项目的公开招标公告 | 药品耗材 药品 | 查看 | 2026-04-08 06:02:02 | ||
| 3325 | 海南省中医院 | 2026-04-08 | 广东省中医院海南医院医技科室PACS系统客户端工作站扩容项目-成交公告 | 工程项目 信息化工程 | 查看 | 2026-04-08 06:01:45 | ||
| 3324 | 海南省人民医院 | 2026-04-08 | 泌尿外科腔镜室改造项目流标公告(第三次) | 工程项目 建筑工程 | 查看 | 2026-04-08 06:01:20 | ||
| 3323 | 桂林医科大学第二附属医院 | 2026-04-08 | "高分子微孔敷料(两年期)"院内采购结果公告 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 06:00:36 | ||
| 3322 | 广西壮族自治区人民医院 | 2026-04-08 | 广西壮族自治区人民医院2026年满意度测评外包第三方公司服务项目院内比选公告 | 服务采购 专业服务 | 查看 | 2026-04-08 06:00:02 | ||
| 3321 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 2026-04-07 | 广西壮族自治区肿瘤防治研究所健康管理中心双能X线骨密度仪采购项目(重) 竞争性谈… | 医疗设备 影像设备 | 查看 | 2026-04-08 05:59:33 | ||
| 3320 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 2026-04-03 | 广西医科大学附属肿瘤医院关于实验研究部小动物活体及光学X光成像系统维保服务采购… | 医疗设备 影像设备 | 查看 | 2026-04-08 05:59:33 | ||
| 3319 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 2026-04-03 | 广西壮族自治区肿瘤防治研究所关于放疗科CT模拟定位机等2项设备采购项目GXZC2026-G1… | 医疗设备 影像设备 | 查看 | 2026-04-08 05:59:31 | ||
| 3318 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 2026-04-02 | 广西壮族自治区肿瘤防治研究所健康管理中心双能X线骨密度仪采购项目废标公告 | 医疗设备 影像设备 | 查看 | 2026-04-08 05:59:25 | ||
| 3317 | 连云港市妇幼保健院 | 2026-04-08 | 【商谈公告】能量平台项目院内商谈公告 | 医疗设备 手术设备 | 查看 | 2026-04-08 05:58:24 | ||
| 3316 | 连云港市第二人民医院 | 2026-04-08 | 关于工作服采购项目商谈公告 | 其他物资 办公用品 | 查看 | 2026-04-08 05:57:50 | ||
| 3315 | 荆州市妇幼保健院 | 2026-04-07 | 荆州市妇幼保健院保卫科医院人脸识别系统 项目询价采购公告 | 工程项目 智能化 | 查看 | 2026-04-08 05:54:52 | ||
| 3314 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2026-04-08 | 重庆医科大学附属第一医院经纬院区一键报警系统改造项目需求调研公告(第二次挂网) | 工程项目 智能化 | 查看 | 2026-04-08 05:53:34 | ||
| 3313 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2026-04-08 | 重庆医科大学附属第一医院袁家岗院区1、2、5号楼和金山院区BAS系统维保服务(CG26FW0017)成交结果公告 | 工程项目 智能化 | 查看 | 2026-04-08 05:53:22 | ||
| 3312 | 广西骨伤医院 | 2026-04-08 | 广西骨伤医院国产化数据库采购市场调研公告 | 工程项目 信息化工程 | 查看 | 2026-04-08 05:52:59 | ||
| 3311 | 福建省立医院 | 2026-04-07 | 福州大学附属省立医院“金山1期无线网络基站升级”项目市场调研公告 | 工程项目 信息化工程 | 查看 | 2026-04-08 05:50:21 | ||
| 3310 | 佛山市第二人民医院 | 2026-04-08 | 【采购公告】2026-2027年一院两区医疗废物 利器盒供应服务(新)采购公告 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:49:35 | ||
| 3309 | 儋州市人民医院 | 2026-04-08 | 关于遴选移动资产管理系统建设项目价格 的公告 | 工程项目 信息化工程 | 查看 | 2026-04-08 05:49:04 | ||
| 3308 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 2026-04-08 | 重庆大学附属肿瘤医院 科研试剂耗材采购平台(CUCH2026YB-012)竞争性比选公告 | 药品耗材 试剂,耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:46:18 | ||
| 3307 | 中国中医科学院眼科医院 | 2026-04-08 | 中国中医科学院眼科医院医用耗材(贰)采购项目比选公告 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:42:02 | ||
| 3306 | 中国中医科学院眼科医院 | 2026-04-08 | 中国中医科学院眼科医院新增医用耗材采购项目比选结果公示 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:41:55 | ||
| 3305 | 三门峡市中心医院 | 2026-04-08 | 三门峡市中心医院全院计量设备检测服务采购公告 | 服务采购 专业服务 | 查看 | 2026-04-08 05:41:35 | ||
| 3304 | 三门峡市中心医院 | 2026-04-08 | 三门峡市中心医院医疗垃圾桶项目采购公告 | 其他物资 低值耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:41:31 | ||
| 3303 | 三门峡市中心医院 | 2026-04-08 | 三门峡市中心医院监控、安防设施设备维保项目采购公告 | 工程项目 智能化 | 查看 | 2026-04-08 05:41:31 | ||
| 3302 | 三门峡市中心医院 | 2026-04-08 | 三门峡市中心医院胎心探头、宫缩探头采购公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-04-08 05:41:27 | ||
| 3301 | 嘉兴市第二医院 | 2026-04-07 | 浙江中明工程咨询有限公司关于嘉兴市第二医院床上四件套采购项目的公开招标公告 | 其他物资 低值耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:41:03 | ||
| 3300 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 2026-04-08 | 关于陶瓷勺和筷子套项目的询价公告 | 其他物资 低值耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:40:17 | ||
| 3299 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 2026-04-08 | 穿刺针等4项医用耗材废标公告 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:40:11 | ||
| 3298 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 2026-04-08 | 窗帘采购及安装更正公告 | 无关过滤 非医疗相关 | 查看 | 2026-04-08 05:40:08 | ||
| 3297 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 2026-04-08 | 关于2026年医疗设备(第九批)采购项目市场调研报名的公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-04-08 05:40:07 | ||
| 3296 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 2026-04-08 | 关于一次性加样槽项目的询价公告 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:40:05 | ||
| 3295 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 2026-04-08 | 广西壮族自治区妇幼保健院印刷服务采购项目市场调研论证会 报名公告 | 服务采购 专业服务 | 查看 | 2026-04-08 05:40:04 | ||
| 3294 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 2026-04-08 | 关于厨房用具一批 项目的询价公告 | 其他物资 低值耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:40:04 | ||
| 3293 | 丹阳市人民医院 | 2026-04-08 | 2026年丹阳市人民医院信息类设备采购意向公开 | 其他物资 办公用品 | 查看 | 2026-04-08 05:38:28 | ||
| 3292 | 丹阳市人民医院 | 2026-04-07 | 2026年丹阳市人民医院采购意向公开 | 无关过滤 信息不完整 | 查看 | 2026-04-08 05:38:13 | ||
| 3291 | 深圳市妇幼保健院 | 2026-04-08 | 深圳市妇幼保健院2026年第三期医用耗材公开遴选结果公示 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:37:21 | ||
| 3290 | 深圳市妇幼保健院 | 2026-04-08 | 深圳市妇幼保健院2026年第四期医用耗材公开遴选结果公示 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:37:20 | ||
| 3289 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 2026-04-08 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒院内询价项目采购公告 | 药品耗材 试剂 | 查看 | 2026-04-08 05:35:56 | ||
| 3288 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 2026-04-07 | 安徽中医药大学第一附属医院动脉硬化检测仪采购项目询比公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-04-08 05:35:45 | ||
| 3287 | 江西省胸科医院 | 2026-04-08 | 江西省胸科医院医用耗材第二次采购公告 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:34:46 | ||
| 3286 | 江西省胸科医院 | 2026-04-08 | 江西省胸科医院医用耗材流标公告 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:34:39 | ||
| 3285 | 济宁市精神病防治院 | 2026-04-08 | 山东省戴庄医院日常电脑耗材采购项目成交结果公告 | 其他物资 办公用品 | 查看 | 2026-04-08 05:31:41 | ||
| 3284 | 济宁市精神病防治院 | 2026-04-08 | 山东省戴庄医院扩建项目社会稳定风险咨询服务机构采购项目需求公示 | 服务采购 专业服务 | 查看 | 2026-04-08 05:31:38 | ||
| 3283 | 黄石市妇幼保健院 | 2026-04-08 | 黄石市妇幼保健院“不同妊娠期孕妇血浆定量蛋白质组及其在预测胎儿先天性心脏病诊断标志物的研究”样本检测服务遴选项目成交公告 | 服务采购 专业服务 | 查看 | 2026-04-08 05:29:06 | ||
| 3282 | 黄石市妇幼保健院 | 2026-04-08 | 黄石市妇幼保健院睡眠门诊改造项目成交公告 | 工程项目 建筑工程 | 查看 | 2026-04-08 05:29:05 | ||
| 3281 | 黄石市妇幼保健院 | 2026-04-08 | 黄石市妇幼保健院写字楼商圈电梯内电子屏广告宣传项目成交公告 | 服务采购 专业服务 | 查看 | 2026-04-08 05:29:05 | ||
| 3280 | 黄山市人民医院 | 2026-04-08 | 黄山市人民医院射线装置检测及放射工作人员个人剂量检测及3台射线装置预控评技术采购服务项目(二次)竞争性磋商公告 2026-04-08 | 服务采购 专业服务 | 查看 | 2026-04-08 05:28:45 | ||
| 3279 | 黄山市人民医院 | 2026-04-08 | 黄山市人民医院胸腔镜器械采购项目(三次)竞争性谈判公告 2026-04-08 | 医疗设备 手术设备 | 查看 | 2026-04-08 05:28:42 | ||
| 3278 | 黄山市人民医院 | 2026-04-08 | 黄山市人民医院医用耗材购前论证(编号:2026H019) 2026-04-08 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-04-08 05:28:41 |
查看最近执行的医院抓取任务,快速定位运行中、失败或完成状态。
| ID | 医院名称 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6237 | 湖北省中医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:03:33 | 2026-04-08 06:03:43 | |
| 6236 | 菏泽市立医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:03:23 | 2026-04-08 06:03:27 | |
| 6235 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) | 已完成 | 2026-04-08 06:03:10 | 2026-04-08 06:03:18 | |
| 6234 | 河池市中医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:03:01 | 2026-04-08 06:03:04 | |
| 6233 | 河北省眼科医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:02:39 | 2026-04-08 06:02:56 | |
| 6232 | 河北省精神卫生中心 | 已完成 | 2026-04-08 06:02:29 | 2026-04-08 06:02:33 | |
| 6231 | 合肥市儿童医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:02:17 | 2026-04-08 06:02:23 | |
| 6230 | 杭州市西溪医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:02:08 | 2026-04-08 06:02:11 | |
| 6229 | 杭州市第一人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:01:51 | 2026-04-08 06:02:02 | |
| 6228 | 海南省中医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:01:26 | 2026-04-08 06:01:45 | |
| 6227 | 海南省人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:00:53 | 2026-04-08 06:01:20 | |
| 6226 | 海南省第三人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:00:42 | 2026-04-08 06:00:47 | |
| 6225 | 桂林医科大学第二附属医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:00:20 | 2026-04-08 06:00:36 | |
| 6224 | 广元市第一人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 06:00:08 | 2026-04-08 06:00:14 | |
| 6223 | 广西壮族自治区人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:59:39 | 2026-04-08 06:00:02 | |
| 6222 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:59:10 | 2026-04-08 05:59:33 | |
| 6221 | 广州医科大学附属第二医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:58:58 | 2026-04-08 05:59:05 | |
| 6220 | 广州市胸科医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:58:49 | 2026-04-08 05:58:53 | |
| 6219 | 广西壮族自治区职业病防治研究院 | 已完成 | 2026-04-08 05:58:40 | 2026-04-08 05:58:43 | |
| 6218 | 广西医科大学第一附属医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:58:30 | 2026-04-08 05:58:34 | |
| 6217 | 连云港市妇幼保健院 | 已完成 | 2026-04-08 05:58:06 | 2026-04-08 05:58:24 | |
| 6216 | 利川市民族中医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:57:56 | 2026-04-08 05:58:01 | |
| 6215 | 连云港市第二人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:57:34 | 2026-04-08 05:57:50 | |
| 6214 | 丽水市中医医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:57:22 | 2026-04-08 05:57:29 | |
| 6213 | 开封市中心医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:57:11 | 2026-04-08 05:57:16 | |
| 6212 | 辽宁中医药大学附属第四医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:57:01 | 2026-04-08 05:57:05 | |
| 6211 | 乐山市中医医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:56:46 | 2026-04-08 05:56:55 | |
| 6210 | 乐山市市中区妇幼保健院 | 已完成 | 2026-04-08 05:56:37 | 2026-04-08 05:56:40 | |
| 6209 | 丽水市第二人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:56:27 | 2026-04-08 05:56:31 | |
| 6208 | 开平市中心医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:56:17 | 2026-04-08 05:56:21 | |
| 6207 | 九〇三医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:56:07 | 2026-04-08 05:56:11 | |
| 6206 | 九江市中医医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:55:14 | 2026-04-08 05:56:02 | |
| 6205 | 景德镇市妇幼保健院 | 已完成 | 2026-04-08 05:55:05 | 2026-04-08 05:55:09 | |
| 6204 | 荆州市中医医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:54:57 | 2026-04-08 05:54:59 | |
| 6203 | 荆州市妇幼保健院 | 已完成 | 2026-04-08 05:54:30 | 2026-04-08 05:54:52 | |
| 6202 | 荆门市中医医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:54:16 | 2026-04-08 05:54:24 | |
| 6201 | 荆门市中心医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:54:06 | 2026-04-08 05:54:10 | |
| 6200 | 鹤壁市人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:53:57 | 2026-04-08 05:54:00 | |
| 6199 | 河南中医药大学第三附属医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:53:47 | 2026-04-08 05:53:51 | |
| 6198 | 河南省直第三人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:53:39 | 2026-04-08 05:53:42 | |
| 6197 | 重庆医科大学附属第一医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:53:04 | 2026-04-08 05:53:34 | |
| 6196 | 广西骨伤医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:52:33 | 2026-04-08 05:52:59 | |
| 6195 | 赣州市中医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:52:25 | 2026-04-08 05:52:28 | |
| 6194 | 赣州市妇幼保健院 | 已完成 | 2026-04-08 05:52:15 | 2026-04-08 05:52:19 | |
| 6193 | 赣州市第三人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:52:05 | 2026-04-08 05:52:10 | |
| 6192 | 富阳市中医骨伤科医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:51:51 | 2026-04-08 05:51:59 | |
| 6191 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:51:42 | 2026-04-08 05:51:45 | |
| 6190 | 阜阳市第二人民医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:51:33 | 2026-04-08 05:51:37 | |
| 6189 | 福州市妇幼保健院 | 已完成 | 2026-04-08 05:51:22 | 2026-04-08 05:51:27 | |
| 6188 | 福州市中医院 | 已完成 | 2026-04-08 05:51:13 | 2026-04-08 05:51:16 |
选择任意 CSV 文件后,可直接在表格中浏览内容并按列进行即时筛选。